| LISTA PACTO ARICA | VOTOS | |
| 63 EMILIO JOSE ULLOA VALENZUELA | RN | 2.544 |
| 43 OSVALDO JOSE ABDALA VALENZUELA | PPD | 2.220 |
| 64 JUAN CARLOS CHINGA PALMA | RN | 1.630 |
| 40 ELENA DIAZ HEVIA | PCC | 1.569 |
| 67 LISSETTE PILAR SIERRA OCAYO | ILH | 1.444 |
| 71 ANDRES PERALTA MARTINICH | UDI | 1.373 |
| 60 CARLOS JORGE OJEDA MURILLO | PH | 1.094 |
| 80 MAURICIO PAREDES FIERRO | ILI | 966 |
| 41 CAROLINA VIDELA OSORIO | PCC | 949 |
| 45 MIGUEL ANGEL LEIVA PIZARRO | PPD | 946 |
| 68 JAIME ARANCIBIA | UDI | 904 |
| 15 PATRICIO GATICA ROCO | PRI | 821 |
| 58 MIRIAM ARENAS SANDOVAL | ILF | 705 |
| 46 DANIEL CHIPANA CASTRO | ILE | 672 |
| 30 JOSE LEE RODRIGUEZ | PRO | 649 |
| 69 MARICEL GUTIERREZ CASTRO | UDI | 565 |
| 81 GINA MILANESI NAVARRO | IND | 563 |
| 56 MARCOS SAAVEDRA VELASQUEZ | PDC | 537 |
| 44 PATRICIO MOYA MUÑOZ | PPD | 476 |
| 57 MARTIN LEBLANC MORENO | ILF | 463 |
| 31 DINA GUTIERREZ HUANCA | ILC | 457 |
| 65 CHRISTIAN RODRIGO ALVAREZ MANCILLA | RN | 438 |
| 24 MONICA ROSA AZOCAR SILES | PRO | 430 |
| 72 PIA URRUTIA IGLESIAS | UDI | 426 |
| 14 ROLANDO ALARCON RODRIGUEZ | ILA | 415 |
| 66 VALERIO CAÑIPA TARQUE | ILH | 408 |
| 42 AMANDA SOTOMAYOR PEREIRA | IC | 395 |
| 55 RAUL COLLADO CONTRERAS | PDC | 367 |
| 47 CRISTIAN GODOFREDO VILLANUEVA ROSALES | PRSD | 345 |
| 33 MANUEL FLORES PIÑA | ILD | 341 |
| 53 LEONARDO BORQUEZ CASTILLO | ILF | 307 |
| 54 MIGUEL ANGEL LOBOS MEZA | ILF | 299 |
| 49 JULIO SEGUNDO GUTIERREZ DELGADO | PRSD | 296 |
| 51 CARMEN FUENTES BORGEL | PS | 281 |
| 20 GONZALO RAMOS ARAYA | PRI | 278 |
| 16 ANGEL RENE TAVALI PEREZ | PRI | 271 |
| 50 ANDRES COFRE CANALES | PS | 267 |
| 79 PILAR MAZUELA AGUILA | ILI | 234 |
| 36 GINO BARRAS LEMO | ILD | 231 |
| 27 YURY ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | PRO | 219 |
| 22 MARIO MONGE NUÑEZ | ILB | 212 |
| 32 FERNANDO RODRIGO OLATE CAMPOS | ILC | 212 |
| 34 LUIS NUÑEZ CASTRO | ILD | 211 |
| 28 RICARDO VALDEMAR DIAZ JIMENEZ | PRO | 194 |
| 62 ANSELMO RODRIGUEZ ALANOCA | ILG | 194 |
| 13 RICHARD FERNANDEZ CHAVEZ | ILA | 179 |
| 9 JUAN EMILIO MAMANI GUTIERREZ | IGUAL | 168 |
| 18 EDUARDO ENRIQUE CORTES OBREQUE | PRI | 167 |
| 61 NEVENKA GABRIELA ZARATE YAVAR | PH | 152 |
| 37 MARTA SALGADO HENRIQUEZ | ILD | 139 |
| 48 DEBORA MARIA ARANCIBIA GARCIA | PRSD | 136 |
| 38 RENE LYNCH ROCCO | ILD | 134 |
| 59 FRANCISCO RAMOS FUENTES | ILF | 126 |
| 70 ROMINA ROJAS CAPETILLO | UDI | 124 |
| 73 XIOMARA CASTILLO HENRIQUEZ | FDN | 122 |
| 74 JAIME CHIANG ORDENES | FDN | 117 |
| 78 FERNANDO CABRALES GOMEZ | ILI | 117 |
| 52 OSCAR OJANE ARAYA | PS | 109 |
| 12 LORENZA HUANCA TEJADA | ILA | 104 |
| 19 RAMON EDUARDO ARAVENA ROJAS | PRI | 103 |
| 77 FRANCISCO CARO ARANDA | ILI | 103 |
| 75 ANDREA VILCA AGUILERA | ILI | 100 |
| 35 CATALINA CABRERA MALDONADO | ILD | 94 |
| 29 EDUARDO GARRIDO PIZARRO | PRO | 87 |
| 17 PEDRO JAIME MOYA TRILLO | PRI | 83 |
| 21 ISABEL DEL CARMEN LAGOS DIAZ | ILB | 83 |
| 25 TANIA DEL CARMEN BALTIERRA MAMANI | PRO | 79 |
| 10 PABLO PASTOR GUTIERREZ CARRASCO | IGUAL | 66 |
| 26 VICTORIA MARGARITA MANCILLA JIMENEZ | PRO | 58 |
| 23 RICARDO IVAN DOMINGUEZ ARROS | ILB | 53 |
| 76 VERONICA CECILIA ZORZANO BETANCOURT | ILI | 49 |
| 39 DIEGO FUENTES ORTEGA | ILD | 39 |
| 11 IGNACIO SANHUEZA GUZMAN | IGUAL | 34 |
| Válidamente emitidos | 31.743 | |
| Nulos | 2.121 | |
| Blancos | 1.213 | |
| TOTAL EMITIDOS | 35.077 |
| LISTA PACTO SAN MIGUEL DE AZAPA | VOTOS | |
| 63 EMILIO JOSE ULLOA VALENZUELA | RN | 79 |
| 69 MARICEL GUTIERREZ CASTRO | UDI | 66 |
| 43 OSVALDO JOSE ABDALA VALENZUELA | PPD | 51 |
| 46 DANIEL CHIPANA CASTRO | ILE | 38 |
| 60 CARLOS JORGE OJEDA MURILLO | PH | 31 |
| 71 ANDRES PERALTA MARTINICH | UDI | 31 |
| 14 ROLANDO ALARCON RODRIGUEZ | ILA | 29 |
| 67 LISSETTE PILAR SIERRA OCAYO | ILH | 24 |
| 80 MAURICIO PAREDES FIERRO | ILI | 24 |
| 64 JUAN CARLOS CHINGA PALMA | RN | 23 |
| 66 VALERIO CAÑIPA TARQUE | ILH | 19 |
| 81 GINA MILANESI NAVARRO | IND | 19 |
| 45 MIGUEL ANGEL LEIVA PIZARRO | PPD | 16 |
| 31 DINA GUTIERREZ HUANCA | ILC | 15 |
| 47 CRISTIAN GODOFREDO VILLANUEVA ROSALES | PRSD | 14 |
| 15 PATRICIO GATICA ROCO | PRI | 12 |
| 18 EDUARDO ENRIQUE CORTES OBREQUE | PRI | 12 |
| 41 CAROLINA VIDELA OSORIO | PCC | 12 |
| 40 ELENA DIAZ HEVIA | PCC | 11 |
| 56 MARCOS SAAVEDRA VELASQUEZ | PDC | 11 |
| 20 GONZALO RAMOS ARAYA | PRI | 10 |
| 30 JOSE LEE RODRIGUEZ | PRO | 10 |
| 44 PATRICIO MOYA MUÑOZ | PPD | 10 |
| 57 MARTIN LEBLANC MORENO | ILF | 10 |
| 58 MIRIAM ARENAS SANDOVAL | ILF | 10 |
| 72 PIA URRUTIA IGLESIAS | UDI | 10 |
| 68 JAIME ARANCIBIA | UDI | 9 |
| 32 FERNANDO RODRIGO OLATE CAMPOS | ILC | 8 |
| 42 AMANDA SOTOMAYOR PEREIRA | IC | 8 |
| 59 FRANCISCO RAMOS FUENTES | ILF | 8 |
| 24 MONICA ROSA AZOCAR SILES | PRO | 6 |
| 65 CHRISTIAN RODRIGO ALVAREZ MANCILLA | RN | 6 |
| 12 LORENZA HUANCA TEJADA | ILA | 5 |
| 50 ANDRES COFRE CANALES | PS | 5 |
| 53 LEONARDO BORQUEZ CASTILLO | ILF | 5 |
| 54 MIGUEL ANGEL LOBOS MEZA | ILF | 5 |
| 9 JUAN EMILIO MAMANI GUTIERREZ | IGUAL | 5 |
| 33 MANUEL FLORES PIÑA | ILD | 4 |
| 51 CARMEN FUENTES BORGEL | PS | 4 |
| 74 JAIME CHIANG ORDENES | FDN | 4 |
| 75 ANDREA VILCA AGUILERA | ILI | 4 |
| 76 VERONICA CECILIA ZORZANO BETANCOURT | ILI | 4 |
| 79 PILAR MAZUELA AGUILA | ILI | 4 |
| 10 PABLO PASTOR GUTIERREZ CARRASCO | IGUAL | 3 |
| 13 RICHARD FERNANDEZ CHAVEZ | ILA | 3 |
| 16 ANGEL RENE TAVALI PEREZ | PRI | 3 |
| 21 ISABEL DEL CARMEN LAGOS DIAZ | ILB | 3 |
| 27 YURY ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | PRO | 3 |
| 38 RENE LYNCH ROCCO | ILD | 3 |
| 52 OSCAR OJANE ARAYA | PS | 3 |
| 55 RAUL COLLADO CONTRERAS | PDC | 3 |
| 77 FRANCISCO CARO ARANDA | ILI | 3 |
| 11 IGNACIO SANHUEZA GUZMAN | IGUAL | 2 |
| 19 RAMON EDUARDO ARAVENA ROJAS | PRI | 2 |
| 35 CATALINA CABRERA MALDONADO | ILD | 2 |
| 36 GINO BARRAS LEMO | ILD | 2 |
| 48 DEBORA MARIA ARANCIBIA GARCIA | PRSD | 2 |
| 61 NEVENKA GABRIELA ZARATE YAVAR | PH | 2 |
| 22 MARIO MONGE NUÑEZ | ILB | 1 |
| 23 RICARDO IVAN DOMINGUEZ ARROS | ILB | 1 |
| 25 TANIA DEL CARMEN BALTIERRA MAMANI | PRO | 1 |
| 29 EDUARDO GARRIDO PIZARRO | PRO | 1 |
| 37 MARTA SALGADO HENRIQUEZ | ILD | 1 |
| 39 DIEGO FUENTES ORTEGA | ILD | 1 |
| 49 JULIO SEGUNDO GUTIERREZ DELGADO | PRSD | 1 |
| 70 ROMINA ROJAS CAPETILLO | UDI | 1 |
| 78 FERNANDO CABRALES GOMEZ | ILI | 1 |
| 17 PEDRO JAIME MOYA TRILLO | PRI | 0 |
| 26 VICTORIA MARGARITA MANCILLA JIMENEZ | PRO | 0 |
| 28 RICARDO VALDEMAR DIAZ JIMENEZ | PRO | 0 |
| 34 LUIS NUÑEZ CASTRO | ILD | 0 |
| 62 ANSELMO RODRIGUEZ ALANOCA | ILG | 0 |
| 73 XIOMARA CASTILLO HENRIQUEZ | FDN | 0 |
| Válidamente emitidos | 739 | |
| Nulos | 40 | |
| Blancos | 32 | |
| TOTAL EMITIDOS | 811 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario